El acero inoxidable es un material de bajo costo y resistente a la corrosión con un alto nivel de durabilidad. Es ideal tanto para aplicaciones residenciales como marinas. No solo es resistente y duradero con un acabado superficial perfecto, sino que también tiene una excelente resistencia.
ASTM | JIS | AISI | EN | Mill's Standard | |
Especificación | A240 SA240 |
G4304 G4312 |
10088-2 17224, 17440, 17441 |
||
Grado | S30400 S30403 S31603 S43000 |
SUS304 SUS304L SUS316L SUS430 |
304 304L 316L 430 |
1.4301 1.4306 1.4401 1.4016 |
202 204Cu3 |
Espesor | Anchura | Longitud | Acabado superficial |
15~85 mm | 914, 1219, 1524 mm | 3048, 6069 mm 10 metros |
Negro |
3~8 mm | 20~1524 mm | Carga del contenedor: Máx. 10 metros Granelero: según pidan |
Núm. 1 |
Más de 8 hasta 60 mm | 30~1524 mm | Máx. 6096 mm | Núm. 1 |
La plancha de acero inoxidable de Yieh Corp. resulta extremadamente popular, debido a la alta resistencia anticorrosión que aporta en muchos ámbitos. Este tipo de material suele aplicarse en los muebles, muros, depósitos bajo presión, aplicaciones marinas, entre otros. En la siguiente parte, vamos a ofrecer una presentación concisa sobre los productos de esta categoría: La plancha de acero inoxidable tipo 430 resulta perfecta para ambientes secos o muebles interiores. En cambio, la plancha tipo 304 sirve perfectamente para las paredes o ventanas exteriores. A continuación, la plancha tipo 316 encaja de una forma maravillosa en el uso de depósitos bajo presión industriales y aplicaciones marinas.
Espesor | Tolerancia |
8.0 mm < T ≦ 10.0 mm | ±0.32 mm |
10.0 mm < T ≦ 25.0 mm | ±0.34 mm |
25.0 mm < T ≦ 85.0 mm | ±0.40 mm |
Espesor | Tolerancia |
T ≦ 10.0 mm | -0 / +60 mm |
10.0 mm < T ≦ 85.0 mm | -0 / +65 mm |
Tolerancia en anchura: máx. Objetivo a cumplir: ±10 mm
Combadura : máx. 5 mm / 2 metros
Edge Crack: máx. 5 mm a cada lado
Grado de acero | C% máx. | Si% máx. | Mn% máx. | P% máx. | S% máx. | Cr% máx. | Ni% máx. | Mo% máx. | Ti% máx. | Otro |
SUS 304 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 18.0~20.0 | 8.0~10.5 | - | - | - |
SUS 304L | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 18.0~20.0 | 9.0~13.0 | - | - | Cu:1.0~3.0 |
SUS 316L | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 16.0~18.0 | 12.0~15.0 | 2.0~3.0 | - | - |
SUS 430 | 0.12 | 0.75 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 16.0~18.0 | - | - | - | - |
Grado de acero | C% máx. | Si% máx. | Mn% máx. | P% máx. | S% máx. | Cr% máx. | Ni% máx. | Mo% máx. | Ti% máx. | Otro |
S30400 | 0.08 | 0.75 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 18.0~20.0 | 8.0~10.5 | - | - | N:0.1máx |
S30403 | 0.03 | 0.75 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 18.0~20.0 | 8.0~12.0 | - | - | N:0.1máx |
S31603 | 0.03 | 0.75 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | 2.0~3.0 | - | N:0.1máx |
S43000 | 0.12 | 1.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | 16.0~18.0 | 0.75 máx. | - | - | - |
Grado de acero | N/mm 2 mín. Resistencia a la tracción |
N/mm 2 mín. Fluencia |
Elongación mín. | Dureza HRB máx. | Flexibilidad:Ángulo con curva | Flexibilidad:Radio interior |
SUS 304 | 520 | 205 | 40 | 90 | No hace falta | - |
SUS 304L | 480 | 175 | 40 | 90 | No hace falta | - |
SUS 316L | 480 | 175 | 40 | 90 | No hace falta | - |
SUS 430 | 450 | 205 | 22 | 88 | 180° | Igual que su espesor. |
Grado de acero | N/mm 2 mín. Resistencia a la tracción |
N/mm 2 mín. Fluencia |
Elongación mín. | Dureza HRB máx. | Flexibilidad:Ángulo con curva | Flexibilidad:Radio interior |
S30400 | 515 | 205 | 40 | 92 | No hace falta | - |
S30403 | 485 | 170 | 40 | 92 | No hace falta | - |
S31603 | 485 | 175 | 40 | 95 | No hace falta | - |
S43000 | 450 | 205 | 22A | 89 | 180° | - |