Bobina y lámina de aluminio revestido
Las Bobinas / Láminas de Aluminio Pre-pintadas son productos de aluminio pre-recubierto de primera calidad que logran un acabado superficial de alta calidad mediante la tecnología de recubrimiento continuo. Estos productos ofrecen durabilidad excelente, un color vibrante y uniforme, y resistencia a la intemperie, la corrosión y los rayos UV. Al combinar calidades funcionales y decorativas, se utilizan ampliamente en industrias como la arquitectura, el diseño de interiores y los electrodomésticos.
Color de Larga Duración
Las Bobinas / Láminas de Aluminio Pre-pintadas utilizan recubrimientos de alta calidad, como polietileno (PE) y fluoruro de polivinilideno (PVDF), que ofrecen una estabilidad excepcional de color. Esta característica es especialmente crucial en aplicaciones arquitectónicas y de electrodomésticos.
Formabilidad Excelente
Las Bobinas / Láminas de Aluminio Pre-pintadas son altamente moldeables y se pueden procesar en formas complejas, lo que las hace ideales para sistemas de techo, paneles decorativos y piezas de electrodomésticos.
Resistencia a la Intemperie
Las Bobinas / Láminas de Aluminio Pre-pintadas son tratadas para resistir la corrosión y la oxidación, lo que les permite soportar condiciones climáticas adversas. Esto las hace ideales para aplicaciones en exteriores como techos, fachadas y sistemas de canaletas.
| Aleación | Temple | Espesor (mm) | Largo (mm) |
| 1050, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H42, H44, H46, H48 | 0.20 - 5.00 | 30 - 2000 |
| 3003, 3004, 3105 | |||
| 5005, 5052 | |||
| 8011, 8079 |
| Recubrimientos | Polietileno (PE), Fluoruro de Polivinilideno (PVDF), HDP, Epoxi (EP) |
| Espesor del Recubrimiento |
Anverso: ≥ 18 micras (PE), ≥25 micras (PVDF) Reverso: 8 - 10 micras (PE or EP) O según las solicitudes del cliente |
| Color del Recubrimiento | RAL colors, wood or stone grain patterns, or by confirmed sample (customized) |
| Acabado Superficial | Espejo, cepillado, estuco repujado |
| Diámetro Interior de la Bobina | 405mm, 505mm, 605mm |
| Protección de la Superficie | Con película de PE / PVC en el lado principal (si se especifica) |
| Envoltura Protectora | Protección y Amortiguación de Bordes | Fijación y paletización |
| Las Bobinas / Láminas de Aluminio Pre-pintadas se envuelven cuidadosamente con materiales impermeables, como película plástica o papel kraft, para protegerlas contra la humedad, el polvo y la contaminación durante el transporte. | Se aplican protectores de bordes y acolchado alrededor de las bobinas para evitar daños físicos, abolladuras o rayones durante la manipulación y el envío. | Las Bobinas / Láminas de Aluminio Pre-pintadas envueltas se sujetan firmemente a paletas de madera o metal mediante bandas duraderas de acero o de plástico, lo que garantiza la estabilidad y la seguridad durante el transporte. |
Comparison of Alloy Designations for Aluminum Products
| Serie de Aleación | Norma China | Norma Americana | Norma Europea |
| 1000 Serie | 1050 | 1050 | EN AW-1050 |
| 1060 | 1060 | EN AW-1060 | |
| 1100 | 1100 | EN AW-1100 | |
| 3000 Serie | 3003 | 3003 | EN AW-3003 |
| 3004 | 3004 | EN AW-3004 | |
| 3005 | 3005 | EN AW-3005 | |
| 5000 Serie | 5005 | 5005 | EN AW-5005 |
| 5052 | 5052 | EN AW-5052 | |
| 8000 Serie | 8011 | 8011 | EN AW-8011A |
| 8079 | 8079 | EN AW-8079 |
| Temple | Definición |
| O | Recocido |
| H12 H14 H16 H18 |
Endurecido por deformación, 1/4 duro Endurecido por deformación, 1/2 duro Endurecido por deformación, 3/4 duro Endurecido por deformación, duro completo |
| H22 H24 H26 H28 |
Endurecido por deformación y parcialmente recocido, 1/4 duro Endurecido por deformación y parcialmente recocido, 1/2 duro Endurecido por deformación y parcialmente recocido, 3/4 duro Endurecido por deformación y parcialmente recocido, duro completo |
| H32 H34 H36 H38 |
Endurecido por deformación y estabilizado, 1/4 duro Endurecido por deformación y estabilizado, 1/2 duro Endurecido por de+B75formación y estabilizado, 3/4 duro Endurecido por deformación y estabilizado, duro completo |
| H42 H44 H46 H48 |
Endurecido por deformación y pintado o lacado, 1/4 duro Endurecido por deformación y pintado o lacado, 1/2 duro Endurecido por deformación y pintado o lacado, 3/4 duro Endurecido por deformación y pintado o lacado, dureza total |
La composición química cumple con las especificaciones estándar chinas, americanas y europeas.
| Aleación | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Otros: Cada uno |
Otros: : Total |
Al: Mín. |
| 1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.50 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
| 1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05~0.20 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
| 3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05~0.20 | 1.00~1.50 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | resto |
| 3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.00-1.50 | 0.80-1.30 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | resto |
| 3005 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 1.00-1.50 | 0.20-0.60 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | resto |
| 3105 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.30-0.80 | 0.20-0.80 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | resto |
| 5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.50-1.10 | 0.10 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | resto |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.20-2.80 | 0.15-0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | resto |
| 8001 | 0.50-0.90 | 0.60-1.00 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | resto |
| 8079 | 0.05-0.30 | 0.70-1.30 | 0.05 | - | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | resto |
Las Bobinas / Láminas de Aluminio Pre-pintadas son resistentes a la humedad, los rayos UV y el desgaste ambiental, lo que las hace ideales para sistemas de techo tanto interiores como exteriores.
Las Bobinas / Láminas de Aluminio Pre-pintadas se utilizan comúnmente en electrodomésticos como refrigeradores y aires acondicionados. Su durabilidad y apariencia vibrante contribuyen a su atractivo estético de estos productos.
Las Bobinas / Láminas de Aluminio Pre-pintadas son ideales para accesorios de iluminación, reflectores y componentes de lámparas decorativas debido a su naturaleza ligera, resistencia al calor y propiedades reflectantes.
Las Bobinas / Láminas de Aluminio Pre-pintadas son disponibles en una amplia gama de texturas y colores. Su resistencia a la corrosión y a las manchas las convierte en un material ideal para la decoración de interiores.