Disco de aluminio
Aluminio se puede reciclar infinitas veces, por lo que es un metal amigable con el medio ambiente. Yieh Corp. produce aluminio de alta calidad en muchas formas, medidas y grados, por lo que siempre tiene la garantía de encontrar lo que necesita de nosotros.
Mantenimiento Fácil
Los Discos de aluminio presentan una superficie lisa y fácil de limpiar. Los tratamientos superficiales, como el anodizado o el recubrimiento, mejoran la resistencia a la corrosión y reducen la frecuencia de limpieza, lo que los hace ideales para aplicaciones que requieren poco mantenimiento y una larga durabilidad.
Peso Ligero
Los Discos de Aluminio son ligeros y ofrecen suficiente resistencia para la formación y la fabricación, lo que los hace ideales para aplicaciones donde el peso reducido contribuye a un mejor rendimiento y un menor consumo de energía.
Procesamiento Fácil
Los Discos de Aluminio presentan una conformabilidad excelente y se pueden cortar, estampar y mecanizar fácilmente. Son ideales para aplicaciones industriales que requieren precisión alta y eficiencia de producción.
| Aleación | Temple | Espesor (mm) | Ancho (mm) |
| 1050, 1060, 1070, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38 | 0.2-6.0 | 50-1600 |
| 3003, 3004, 3105 | |||
| 5052 | |||
| 8011 |
| Acabados de Superficies | Descripción | Características | Protección |
| Acabado de Fábrica | El acabado natural del aluminio después del laminado, sin procesamiento adicional. | Reflectividad no uniforme y superficie ligeramente rugosa con brillo mate o metálico opaco. | Papel intercalado, película de PE/PVC (si se especifica) |
| Anodizado | Un proceso electroquímico que espesa la capa de óxido natural en la superficie del aluminio. | Mejora la resistencia a la corrosión, la dureza y permite la coloración. | |
| Acabado Pulido | El aluminio pulido se pule mecánicamente para lograr una superficie similar a un espejo sin ningún recubrimiento protector. | Una superficie lisa, similar a un espejo, con reflectividad alta y un brillante tono plateado, que ofrece un acabado liso y decorativo. | |
| Acabado Cepillado | La superficie se pule mecánicamente para crear una uniforme textura satinada. | Una textura lineal y reflectividad reducida para una sensación decorativa. | |
| Acabado con Recubrimiento de Color | Se produce mediante aplicando una capa de pintura duradera en varios colores sobre la superficie de aluminio. | Ofrece una resistencia excelente a la corrosión, a la radiación UV y un color duradero, mientras que mejora la versatilidad estética del material. |
| Protección de la Superficie | Sellado Impermeable | Fijación y Paletización |
| La superficie de los Discos de Aluminio está cubierta con una capa protectora de película de polietileno (PE), película láser o aceite para evitar la oxidación y la acumulación de suciedad. | Los Discos de Aluminio se envuelven de forma segura en materiales impermeable, incluyendo película plástica, película retráctil o papel kraft impermeable. Se puede colocar desecantes dentro del embalaje para evitar la acumulación de humedad. | Los Discos de Aluminio envueltas se sujetan firmemente a paletas de madera o metal mediante bandas duraderas de acero o de plástico, lo que garantiza la estabilidad y la seguridad durante el transporte. |
Comparación de designaciones de aleaciones para productos de aluminio
| Serie de Aleación | Norma China | Norma Americana | Norma Europea |
| Serie 1000 | 1050 | 1050 | EN AW-1050 |
| 1060 | 1060 | EN AW-1060 | |
| 1070 | 1070 | EN AW-1070 | |
| 1100 | 1100 | EN AW-1100 | |
| Serie 3000 | 3003 | 3003 | EN AW-3003 |
| 3004 | 3004 | EN AW-3004 | |
| 3105 | 3105 | EN AW-3105 | |
| Serie 5000 | 5052 | 5052 | EN AW-5052 |
| Serie 8000 | 8011 | 8011 | EN AW-8011A |
| Temple | Definición |
| O | Recocido |
| H12 H14 H16 H18 H19 |
Endurecido por deformación, 1/4 duro Endurecido por deformación, 1/2 duro Endurecido por deformación, 3/4 duro Endurecido por deformación, duro completo Endurecido por deformación, extra duro |
| H22 H24 H26 H28 |
Endurecido por deformación y parcialmente recocido, 1/4 duro Endurecido por deformación y parcialmente recocido, 1/2 duro Endurecido por deformación y parcialmente recocido, 3/4 duro Endurecido por deformación y parcialmente recocido, duro completo |
| H32 H34 H36 H38 |
Endurecido por deformación y estabilizado, 1/4 duro Endurecido por deformación y estabilizado, 1/2 duro Endurecido por deformación y estabilizado, 3/4 duro Endurecido por deformación y estabilizado, duro completo |
La composición química cumple con las especificaciones estándar chinas, estadounidenses y europeas.
| Aleación | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Otros: Cada uno |
Otros: Total |
Al: Mín. |
| 1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.50 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
| 1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 99.70 |
| 1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05-0.20 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
| 3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05-0.20 | 1.00~1.50 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | resto |
| 3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.00-1.50 | 0.80-1.30 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | resto |
| 3105 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.30-0.80 | 0.20-0.80 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | resto |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.20-2.80 | 0.15-0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | resto |
| 8011 | 0.50-0.90 | 0.60-1.00 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.15 | resto |
Los Discos de Aluminio poseen una excelente conductividad térmica y disipación de calor, lo que los hace ideales para su uso en disipadores de calor, carcasas de electrodomésticos y componentes térmicos en dispositivos electrónicos, donde ayudan a garantizar un rendimiento estable y a reducir la interferencia electromagnética.
Los Discos de Aluminio se utilizan comúnmente en tapas de latas, tapas de botellas y bases de contenedores debido a sus propiedades no tóxicas, resistencia a la corrosión y reciclabilidad.
Los Discos de Aluminio se utilizan en la industria de la maquinaria para fabricar varias piezas mecánicas como arandelas, engranajes, componentes estructurales y carcasas protectoras para conjuntos mecánicos.
Los Discos de Aluminio se utilizan comúnmente en utensilios de cocina, accesorios de muebles, artefactos de iluminación y materiales decorativos debido a su naturaleza ligera, facilidad de limpieza y apariencia atractiva que satisface las necesidades del hogar moderno.